ワールドカップで優勝の回数の多い国をご存知でしょうか。これらの情報から、ある「身も蓋もない」優勝予想方法が浮かび上がります。さらに2010年度の出場国のFIFAランキングや出場経験などをご紹介します。
W杯の優勝回数の多い国と優勝国予想方法
過去のワールドカップで優勝の多い国と、優勝国予想方法
スポンサード リンク
4年に一度のサッカーの祭典「ワールドカップ」。2010年現在時点で第19回の南アフリカ大会が開催されます。
さて、では過去の18回の大会で優勝したチームをまとめると、どこが最も多く優勝しているのでしょうか。
正解は全ての大会に出場しているサッカー王国「ブラジル」です。
以下に、過去18回のワールドカップの優勝国をまとめてみました。
1.ブラジル(5回)
2.イタリア(4回)
3.ドイツ (3回)※西ドイツを含む
4.アルゼンチン(2回)
4.ウルグアイ(2回)
6.フランス(1回)
6.イングランド(1回)
なんと過去の大会の優勝国をまとめると、数多くの出場国からたったの7カ国しか優勝経験がないのです。
その中でも上位の3カ国で18大会中の12大会を制しています。つまり、これは「優勝経験のある国が、優勝しやすい」という傾向を表しています。
この情報を前提に、優勝国を予想するのであれば、上記の7カ国のいずれかが優勝しやすい、ということになります。
さらに「連覇はないだろう」とか、今年の調子などを考慮すれば、さらに可能性は上がるのではないでしょうか。
2010年南アフリカ大会の出場国の情報
以下に、ワールドカップ2010 南アフリカ大会の出場国の情報を記載します。
FIFAランキングは南アフリカ大会開催時点の2010/05/27発表の情報です。また、ワールドカップの出場経験や監督の情報をご紹介しています。
グループ | チーム | FIFA ランキング | ワールドカップ出場経験 | 監督 |
---|---|---|---|---|
グループA | 南アフリカ | 83位 | 2大会ぶり3回目 | カルロス・アルベルト・パレイラ(ブラジル) |
メキシコ | 17位 | 5大会連続14回目 | ハビエル・アギーレ(メキシコ) | |
ウルグアイ | 16位 | 2大会ぶり11回目 | オスカール・タバレス(ウルグアイ) | |
フランス | 9位 | 4大会連続13回目 | レイモン・ドメネク(フランス) | |
グループB | アルゼンチン | 7位 | 10大会連続15回目 | ディエゴ・マラドーナ(アルゼンチン) |
ナイジェリア | 21位 | 2大会ぶり4回目 | ラーシュ・ラーゲルベック(スウェーデン) | |
韓国 | 47位 | 7大会連続8回目 | ホ・ジョンム(韓国) | |
ギリシャ | 13位 | 4大会ぶり2回目 | オットー・レーハーゲル(ドイツ) | |
グループC | イングランド | 8位 | 4大会連続13回目 | ファビオ・カペッロ(イタリア) |
アメリカ | 14位 | 6大会連続9回目 | ボブ・ブラッドリー(アメリカ) | |
アルジェリア | 30位 | 6大会ぶり3回目 | ラバフ・サーダン(アルジェリア) | |
スロベニア | 25位 | 2大会連続2回目 | マチェジュ・ケク(スロベニア) | |
グループD | ドイツ | 6位 | 15大会連続17回目 | ヨビアム・レーブ(ドイツ) |
オーストラリア | 20位 | 2大会連続3回目 | ビム・ファーベーク(オランダ) | |
セルビア | 15位 | 2大会連続11回目 | ラドミール・アンティッチ(セルビア) | |
ガーナ | 32位 | 2大会連続2回目 | ミロバン・ライェバツ(セルビア) | |
グループE | オランダ | 4位 | 2大会連続9回目 | ベルト・ファンマルバイク(オランダ) |
デンマーク | 36位 | 2大会ぶり4回目 | モアテン・オルセン(デンマーク) | |
日本 | 45位 | 4大会連続4回目 | 岡田武史(日本) | |
カメルーン | 19位 | 2大会ぶり6回目 | ポール・ル・グエン(フランス) | |
グループF | イタリア | 5位 | 13大会連続17回目 | マルチェロ・リッピ(イタリア) |
パラグアイ | 31位 | 4大会連続8回目 | ヘラルド・マルティーノ(アルゼンチン) | |
ニュージーランド | 78位 | 7大会ぶり2回目 | リッキ・ハーバート(ニュージーランド) | |
スロバキア | 34位 | 初出場 | エラジミール・ヴァイス(スロバキア) | |
グループG | ブラジル | 1位 | 19大会連続19回目 | ドゥンガ(ブラジル) |
北朝鮮 | 105位 | 11大会ぶり2回目 | キム・ジョンフン(北朝鮮) | |
コートジボワール | 27位 | 2大会連続2回目 | スベン・ゴラン・エリクソン(スウェーデン) | |
ポルトガル | 3位 | 3大会連続5回目 | カルロス・ケイロス(ポルトガル) | |
グループH | スペイン | 2位 | 9大会連続13回目 | ビセンテ・デル・ボスケ(スペイン) |
スイス | 24位 | 2大会連続9回目 | オットマール・ヒッツフェルト(ドイツ) | |
ホンジュラス | 38位 | 7大会ぶり2回目 | レイナルド・ルエダ(コロンビア) | |
チリ | 18位 | 3大会ぶり8回目 | マルセロ・ビエルサ(アルゼンチン) |
スポンサード リンク
スポンサード リンク